Kategori Kredit | Korporasi |
Retail |
Mikro |
Konsumsi KPR |
Konsumsi Non KPR |
Persentase | 9.85% |
10.35% |
10.85% |
9.85% |
10.35% |
Keterangan
Terakhir Diperbarui: 06 Juni 2023 09:17:54
Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14,755.00 | 14,945.00 |
EUR | 15,943.00 | 16,103.00 |
SGD | 11,029.00 | 11,129.00 |
HKD | 1,811.00 | 2,001.00 |
AUD | 9,838.00 | 9,958.00 |
JPY | 105.60 | 108.60 |
CNY | 2,048.00 | 2,148.00 |
* Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
Plaza Bank Index
Jl.M.H. Thamrin Kav. 57
Jakarta Pusat 10350